Заказать звонок
Введите данные для заказа обратного звонка
Компания «ПЛАСТИКОР» реализует отводы напорные ПВХ (раструбные фитинги) крупным и мелким оптом. Данные элементы трубопровода позволяют менять геометрию магистрали, при этом диапазон диаметров трубопровода может быть 110-500 мм. Под заказ поставляем двухраструбные отводы диаметром 11-160 мм.
Приобрести нужное количество отводов можно за безналичный расчет с возможностью отсрочки платежа для постоянных заказчиков.
Реализуем изделия различных типоразмеров
Типоразмер | Размеры, мм | |||||||
Dn, мм | α, град | r | Dвн | Dрастр | Lрастр | Z1 | Z2 | |
90 | 30 | 250 | 80 | 118 | 125 | 356 | 197 | |
90 | 45 | 250 | 80 | 118 | 125 | 377 | 234 | |
90 | 90 | 250 | 80 | 118 | 125 | 527 | 380 | |
110 | 11 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 341 | 209 | |
110 | 30 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 393 | 250 | |
110 | 45 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 709 | 304 | |
110 | 60 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 479 | 353 | |
110 | 90 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 599 | 480 | |
160 | 11 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 448 | 282 | |
160 | 22 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 482 | 351 | |
160 | 30 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 536 | 403 | |
160 | 45 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 605 | 505 | |
160 | 60 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 736 | 619 | |
160 | 90 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 1015 | 915 | |
225 | 11 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 524 | 377 | |
225 | 22 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 589 | 465 | |
225 | 30 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 730 | 531 | |
225 | 45 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 826 | 663 | |
225 | 60 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 937 | 910 | |
225 | 90 | 900 | 200,8 | 277 | 193 | 1297 | 1190 | |
315 | 11 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 941 | 450 | |
315 | 22 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1119 | 578 | |
315 | 30 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1293 | 673 | |
315 | 45 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1382 | 863 | |
315 | 60 | 1300 | 381,6 | 384 | 209 | 1804 | 1076 | |
315 | 90 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 2123 | 1625 | |
400 | 11 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1369 | 523 | |
400 | 22 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1531 | 719 | |
400 | 30 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1699 | 866 | |
400 | 45 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1968 | 1158 | |
400 | 60 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2270 | 1485 | |
400 | 90 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2518 | 2330 | |
500 | 11 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1691 | 581 | |
500 | 22 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1956 | 826 | |
500 | 30 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1891 | 1010 | |
500 | 45 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 2102 | 1376 | |
500 | 90 | поставка данной позиции осуществляется по заказу |
Плюсы наших напорных ПВХ-отводов
Стойкость
Изделия легко переносят различные химические агрессивные вещества, не разрушаются при частой эксплуатации
Выносливость
Материал отводов не горит. Стоек к ржавчине, имеет высокие антибактериальные свойства
Долговечность
Срок службы отвода — не менее 50 лет, гарантия от производителя составляет 2 года
Удобство
Легко монтировать и ремонтировать — достаточно отсоединить фитинг и вставить в раструб новую трубу
Напорные отводы по выгодным ценам с доставкой
Напорные отводы ПВХ представляют собой изделия изогнутого типа с углами изгиба 30-90°. Производители выпускают различные по диаметру изделия в диапазоне 90-500 мм, что позволяет использовать отводы на различных трубопроводах.
Посредством данных изделий можно достаточно плавно менять направление движения транспортируемых жидкостей. Соединение отвода и труб герметично за счет продуманности сторон изделия.
Посредством данных изделий можно достаточно плавно менять направление движения транспортируемых жидкостей. Соединение отвода и труб герметично за счет продуманности сторон изделия.
Характеристики отводов:
Остались вопросы?
Оставьте ваши контакты и мы вам перезвоним