Заказать звонок
Введите данные для заказа обратного звонка
«ПЛАСТИКОР» предлагает купить напорные трубы НПВХ для питьевого водоснабжения. В ассортименте представлены изделия различного диаметра (50-900 мм), что позволит выбрать продукцию в соответствии с требованиями к монтажу.
Организуем доставку по Санкт-Петербургу (бесплатно), а также до терминала транспортной компании на ваш выбор.
Материал изготовления раструбной трубы для воды дает множество преимуществ в эксплуатации
Химическая устойчивость
Поливинилхлорид не подвержен коррозии
Функциональность
На стенках не образуются отложения
Универсальность
Возможна транспортировка жидкостей и газообразных веществ в температурном диапазоне от 0 до 45°С
Прочность
Выдерживает давления в 1,6 МПа
Напорные трубы для ХВС по выгодным ценам
Такие изделия находят широкое применение при устройстве напорных трубопроводов, а также систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изделие изготавливается в сером цвете в соответствии с ТУ 2248-056-72311668-2007 и ГОСТ Р 51613-2000, имеет раструб для уплотнительного резинового кольца. Производителем является завод «ХЕМКОР».
Купить напорные трубы НПВХ 125 в «ПЛАСТИКОР» - значит отдать предпочтение качественному изделию с долгим сроком эксплуатации – более 50-ти лет. Гарантия на предоставленную продукцию составляет 2 года.
Типоразмер | Размеры, мм | ||||
Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр | |
SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 МПа | |||||
90 | 85,6 | 115,1 | 2,2 | 100 | |
110 | 104,6 | 138 | 2,7 | 120 | |
160 | 152,0 | 194 | 4,0 | 140 | |
225 | 214,0 | 265,5 | 5,5 | 160 | |
315 | 299,6 | 366,7 | 7,7 | 190 | |
400 | 380,4 | 462,7 | 9,8 | 220 | |
500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260 | |
SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 МПа | |||||
90 | 84,4 | 116,3 | 2,8 | 100 | |
110 | 103,2 | 139,3 | 3,4 | 120 | |
160 | 150,2 | 195,8 | 4,9 | 140 | |
225 | 211,2 | 268,3 | 6,9 | 160 | |
315 | 295,6 | 370,7 | 9,7 | 190 | |
400 | 375,4 | 467,7 | 12,3 | 220 | |
500 | 469,4 | 274,2 | 15,3 | 260 | |
SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 МПа | |||||
110 | 101,6 | 141 | 4,2 | 120 | |
160 | 147,6 | 198,4 | 6,2 | 140 | |
225 | 207,8 | 270 | 8,6 | 160 | |
315 | 290,8 | 375,5 | 12,1 | 190 | |
400 | 369,4 | 473,7 | 15,3 | 220 | |
500 | 461,8 | 580,2 | 19,1 | 260 | |
SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 МПа | |||||
90 | 81,4 | 143 | 4,3 | 100 | |
110 | 99,4 | 132,5 | 5,3 | 120 | |
160 | 144,6 | 201,4 | 7,7 | 140 | |
225 | 203,4 | 276 | 10,8 | 160 | |
315 | 285,0 | 381,3 | 15,0 | 190 | |
400 | 361,8 | 481,3 | 19,1 | 220 | |
500 | 452,2 | 578,8 | 23,9 | 260 | |
SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 МПа | |||||
110 | 96,8 | 145,7 | 6,6 | 120 | |
160 | 141,0 | 186,0 | 9,5 | 140 | |
225 | 198,2 | 281,3 | 13,4 | 160 | |
315 | 277,66 | 388,7 | 18,7 | 190 | |
400 | 352,6 | 490,4 | 23,7 | 220 |
Остались вопросы?
Оставьте ваши контакты и мы вам перезвоним